学院首页 | 系部首页 | 系部概况 | 教学科研 | 实训实习 | 学生工作 | 校友会 | 相关下载 
站内搜索:
今天是:
文章内容
当前位置: 系部首页>>通知公告>>正文
【公告】辽宁轻工职业学院2019级奖学金名单
2021-05-26 09:55  

辽宁轻工职业学院2019级奖学金名单

系 别: 航空服务系
姓 名 基本素质
评定得分/G1
学习成绩
得分/G2
创新成果
加分/G3
总 分
/G
名 次 备注
张子涵 49.76 95.59 10.3 155.65 1 一等
贾明昊 49.76 93.41 10.3 153.47 2 一等
王雨晴 49.58 95.82 7.60 153.00 3 一等
张立业 49.82 94.73 5.80 150.35 4 一等
刘佳宁 48.85 92.86 5.80 147.51 5 一等
宋微 49.04 93.05 5.20 147.28 6 一等
张佳琦 49.64 92.91 4.10 146.65 7 一等
宋美霖 49.32 89.05 8.00 146.36 8 一等
刘思祺 49.15 92.32 4.50 145.97 9 一等
唐晓璇 48.65 92.82 4.40 145.87 10 一等
陈欣遥 49.48 90.59 5.60 145.67 11 一等
礼天官 48.49 89.64 7.10 145.23 12 二等
周月霞 48.19 94.73 2.10 145.01 13 二等
解晓丹 48.23 91.55 5.00 144.78 14 二等
乔羽 48.94 89.55 6.00 144.48 15 二等
杨东斌 48.42 92.09 3.60 144.11 16 二等
王莹 49.09 90.82 4.10 144.00 17 二等
王珂琪 48.16 92.77 3.00 143.94 18 二等
齐书天 49.74 88.68 5.40 143.82 19 二等
许馨月 49.76 91.86 2.10 143.72 20 二等
任宏麟 47.57 91.82 4.10 143.48 21 二等
杜卉 49.32 93.50 0.60 143.42 22 二等
邬双双 49.26 91.91 1.60 142.77 23 二等
田梓涵 49.28 88.77 4.10 142.15 24 二等
张晰梦 48.53 89.55 3.90 141.98 25 二等
吴邦弘 48.47 86.68 6.70 141.85 26 二等
赵思颖 47.81 91.32 2.70 141.82 27 二等
崔国辰 48.47 87.86 5.30 141.63 28 二等
齐胜楠 47.85 92.27 0.70 140.82 29 二等
谢文静 47.36 92.45 0.80 140.61 30 二等
张凡 49.14 89.59 1.80 140.53 31 二等
孙艺洄 48.72 89.14 2.40 140.25 32 二等
于湘颖 49.32 90.55 0.30 140.17 33 二等
仇天娇 48.66 90.59 0.90 140.15 34 三等
李亚茹 45.92 91.32 2.90 140.13 35 三等
阎晗 49.26 89.73 1.10 140.09 36 三等
李芷君 48.29 89.59 2.10 139.98 37 三等
王敏 49.09 89.91 0.80 139.79 38 三等
徐晴 47.33 87.55 4.90 139.77 39 三等
邴海凤 49.26 90.41 0.00 139.67 40 三等
宋佳欣 48.80 89.95 0.90 139.65 41 三等
王姊萌 49.38 87.15 3.10 139.62 42 三等
李响 49.07 90.14 0.40 139.61 43 三等
魏玉君 47.68 91.32 0.60 139.60 44 三等
常媛媛 48.84 89.73 0.90 139.46 45 三等
李心雨 48.09 90.86 0.30 139.25 46 三等
孙梦含 48.75 86.95 3.50 139.20 47 三等
宋晴 47.74 90.23 1.20 139.17 48 三等
赵悦同 49.26 89.00 0.90 139.16 49 三等
柳宇迅 48.74 90.05 0.30 139.08 50 三等
张超 47.41 90.41 1.20 139.02 51 三等
车芊慧 48.59 87.27 3.00 138.86 52 三等
刘诗琳 49.06 89.36 0.30 138.72 53 三等
徐佳丽 48.33 86.95 3.40 138.69 54 三等
张子瑜 48.64 87.18 2.80 138.62 55 三等
吕嘉鑫 48.27 87.41 2.80 138.48 56 三等
郭悦 49.09 89.36 0.00 138.45 57 三等
肖天宇 49.32 88.77 0.30 138.39 58 三等
张志豹 46.48 89.18 2.70 138.36 59 三等
李春蕾 49.26 88.73 0.30 138.29 60 三等
郭吉青 48.78 85.55 3.80 138.13 61 三等


关闭窗口

学院地址:大连市金州新区金港路288号   邮政编码:116100  办公电话:0411-66864829   0411-66864824